财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

同大股东个股 (截至2018-09-30)

西藏自治区投资有限公司
股票代码 股票简称 所属行业 本季度涨幅 本季度换手率
300091 金通灵 机械配件 -33.99% 137.15%
600326 西藏天路 水泥 26.57% 282.80%
000026 飞亚达A 轻工产品 -9.35% 33.61%
002170 芭田股份 化肥 -9.54% 61.49%
300059 东方财富 互联网 -14.64% 166.37%
002484 江海股份 电子元器件 -13.76% 42.20%
002827 高争民爆 化工 -1.18% 291.03%
002642 荣之联 软件服务 -11.10% 101.52%
000582 北部湾港 港口 6.74% 78.44%
中央汇金资产管理有限责任公司
股票代码 股票简称 所属行业 本季度涨幅 本季度换手率
300092 科新机电 专用设备 14.29% 177.21%
300140 中环装备 环境保护 3.70% 163.21%
300403 地尔汉宇 家电 -10.77% 43.23%
300029 天龙光电 电源设备 -3.01% 64.83%
300330 华虹计通 软件服务 -13.77% 61.67%
002105 信隆健康 摩托自行车 -10.18% 19.24%
002054 德美化工 化工 -2.95% 146.95%
002153 石基信息 软件服务 16.41% 154.05%
002372 伟星新材 建材 -16.22% 25.45%
002722 金轮股份 轻工机械 -9.33% 76.23%
002304 洋河股份 酿酒 -2.74% 23.51%
600525 长园集团 电气设备 -28.21% 113.03%
600073 上海梅林 食品加工 4.97% 41.31%
600387 海越能源 石油石化 15.69% 109.99%
600325 华发股份 房地产 -4.51% 80.87%
600535 天士力 中药 -11.39% 36.55%
600362 江西铜业 有色金属 -7.53% 33.56%
300275 梅安森 专用设备 -8.33% 93.33%
002376 新北洋 IT设备 7.19% 94.93%
600516 方大炭素 新材料 -8.16% 141.99%
002523 天桥起重 重型机械 7.52% 28.87%
600031 三一重工 工程机械 0.77% 64.24%
600019 宝钢股份 钢铁 0.77% 16.70%
000926 福星股份 房地产 -1.67% 60.76%
600109 国金证券 证券期货 -1.27% 27.04%
000030 富奥股份 汽车配件 -17.82% 10.33%
002695 煌上煌 食品加工 -10.91% 58.07%
002149 西部材料 新材料 -11.05% 68.28%
300003 乐普医疗 医疗服务 -17.26% 69.86%
000538 云南白药 中药 -33.35% 19.99%
300120 经纬辉开 电气设备 -9.55% 57.76%
300088 长信科技 电子元器件 -11.72% 67.08%
002340 格林美 新材料 -13.22% 74.79%
000831 五矿稀土 有色金属 -16.67% 79.16%
600704 物产中大 汽车服务 -4.78% 35.85%
600633 浙数文化 互联网 5.76% 28.29%
000598 兴蓉环境 公用事业 9.61% 19.93%
002112 三变科技 电气设备 0.00% 371.17%
002705 新宝股份 家电 -25.18% 19.17%
000636 风华高科 电子元器件 -5.29% 511.67%
000582 北部湾港 港口 6.74% 78.44%
600183 生益科技 电子元器件 14.96% 55.14%
300246 宝莱特 医疗服务 -22.75% 83.93%
601369 陕鼓动力 专用设备 -0.47% 13.43%
002267 陕天然气 公用事业 11.00% 44.96%
002446 盛路通信 通信设备 0.58% 119.43%
002064 华峰氨纶 化纤 6.11% 26.72%
000039 中集集团 金属制品 -8.84% 40.65%
000423 东阿阿胶 中药 -10.10% 28.24%
600894 广日股份 专用设备 -0.34% 22.02%
300153 科泰电源 电源设备 -5.62% 58.36%
603000 人民网 互联网 -2.31% 22.52%
002490 山东墨龙 专用设备 17.46% 205.55%
601717 郑煤机 专用设备 22.10% 55.59%
002016 世荣兆业 房地产 -30.59% 110.74%
002232 启明信息 软件服务 -0.64% 40.44%
601992 金隅集团 水泥 14.84% 28.16%
603006 联明股份 汽车配件 -9.32% 102.50%
601988 中国银行 银行 8.19% 3.28%
002185 华天科技 电子元器件 -9.75% 65.05%
002081 金 螳 螂 装修装饰 -10.99% 27.23%
300340 科恒股份 电子元器件 -28.91% 365.30%
600335 国机汽车 汽车服务 -100.00% 0.00%
601099 太平洋 证券期货 -3.42% 27.94%
600104 上汽集团 汽车制造 0.35% 7.69%
600737 中粮糖业 食品加工 -1.46% 33.18%
601101 昊华能源 煤炭开采 6.47% 51.11%
600597 光明乳业 食品加工 -4.76% 27.50%
600850 华东电脑 软件服务 2.84% 36.01%
600895 张江高科 房地产 -12.24% 11.39%
600580 卧龙电气 电气设备 -0.26% 41.87%
002041 登海种业 农林 2.64% 88.41%
600422 昆药集团 中药 -8.52% 28.92%
002227 奥 特 迅 电源设备 -12.71% 37.11%
002244 滨江集团 房地产 -21.73% 23.60%
600537 亿晶光电 电源设备 -4.60% 29.15%
300015 爱尔眼科 医疗服务 -0.12% 48.33%
000935 四川双马 水泥 -1.03% 62.70%
000988 华工科技 电子元器件 1.73% 81.06%
600292 远达环保 环境保护 -4.43% 24.75%
600649 城投控股 房地产 -2.39% 16.61%
002561 徐家汇 零售业 -3.09% 19.51%
002136 安 纳 达 化工 -2.06% 99.04%
300179 四方达 新材料 -15.37% 75.01%
300082 奥克股份 化工 13.52% 27.05%
600736 苏州高新 房地产 -4.96% 13.28%
600795 国电电力 电力 0.33% 11.38%
002386 天原集团 化工 -11.64% 63.64%
000983 西山煤电 煤炭开采 -10.91% 42.78%
600839 四川长虹 家电 -5.60% 25.72%
601000 唐山港 港口 6.81% 34.18%
000600 建投能源 电力 -9.34% 34.12%
002371 北方华创 电子元器件 -5.20% 264.89%
600705 中航资本 多元金融 1.05% 17.45%
000667 美好置业 房地产 8.06% 23.50%
600757 长江传媒 文化传媒 16.17% 26.85%
002050 三花智控 家电 -28.71% 40.61%
600797 浙大网新 软件服务 -17.24% 75.19%
002049 紫光国微 电子元器件 -14.55% 227.95%
300040 九洲电气 电气设备 0.66% 95.85%
000616 海航投资 房地产 -23.10% 35.66%
002194 *ST凡谷 通信设备 -1.46% 104.92%
002679 福建金森 农林 -8.26% 40.85%
603169 兰石重装 专用设备 0.00% 40.59%
300274 阳光电源 电源设备 -22.97% 191.71%
600780 通宝能源 电力 -1.88% 29.03%
600628 新世界 零售业 -1.75% 24.36%
600827 百联股份 零售业 -7.85% 15.12%
601002 晋亿实业 机械配件 0.16% 92.12%
601226 华电重工 工程建筑 6.61% 15.32%
600085 同仁堂 中药 -9.30% 24.67%
600166 福田汽车 汽车制造 -7.42% 23.14%
300239 东宝生物 生物制品 -0.71% 31.06%
600570 恒生电子 软件服务 4.27% 130.01%
000028 国药一致 医药流通 -8.50% 25.98%
002362 汉王科技 软件服务 -17.94% 90.68%
002202 金风科技 电气设备 -3.48% 40.50%
600803 新奥股份 化工 31.53% 79.85%
600578 京能电力 电力 4.20% 5.34%
000895 双汇发展 食品加工 -0.98% 17.19%
000762 西藏矿业 其它采掘 -2.28% 86.14%
600060 海信电器 家电 -22.91% 41.96%
600416 湘电股份 电气设备 -5.29% 34.40%
300229 拓尔思 软件服务 -42.25% 55.09%
300261 雅本化学 农药 -1.04% 16.68%
601618 中国中冶 工程建筑 9.52% 7.75%
600048 保利地产 房地产 -0.25% 48.76%
000019 深深宝A 饮料制造 -7.13% 198.08%
000099 中信海直 航空运输 -1.42% 32.70%
000501 鄂武商A 零售业 -13.25% 30.70%
300347 泰格医药 医疗服务 -13.17% 103.23%
600195 中牧股份 动物保健 -9.75% 55.74%
300260 新莱应材 专用设备 -32.97% 249.69%
000931 中 关 村 医药制造 11.19% 48.80%
002104 恒宝股份 IT设备 -8.66% 50.14%
002065 东华软件 软件服务 5.80% 81.15%
002629 仁智股份 采掘服务业 1.21% 155.76%
002641 永高股份 建材 -2.90% 10.61%
600614 鹏起科技 新材料 -9.81% 69.56%
600141 兴发集团 化工 7.12% 95.49%
000930 中粮生化 化工 -10.78% 105.19%
000776 广发证券 证券期货 7.61% 15.88%
600635 大众公用 公用事业 -0.28% 22.67%
601766 中国中车 专用设备 14.47% 10.33%
601866 中远海发 水上运输 -4.02% 8.67%
601118 海南橡胶 橡胶 -100.00% 0.00%
000725 京东方A 电子元器件 -11.02% 79.82%
601991 大唐发电 电力 15.54% 7.16%
002541 鸿路钢构 工程建筑 -6.31% 57.65%
002033 丽江旅游 旅游 -6.19% 40.47%
600617 国新能源 公用事业 16.76% 11.48%
600120 浙江东方 贸易 -5.54% 31.51%
600261 阳光照明 家电 -11.97% 23.30%
600021 上海电力 电力 11.28% 13.61%
300194 福安药业 医药制造 -19.15% 27.27%
300396 迪瑞医疗 医疗服务 4.89% 25.92%
300223 北京君正 电子元器件 -5.79% 268.36%
300167 迪威迅 软件服务 -2.12% 293.79%
000829 天音控股 零售业 -11.32% 30.56%
600150 *ST船舶 船舶制造 19.30% 35.03%
601880 大连港 港口 3.09% 8.20%
000049 德赛电池 电源设备 -11.13% 54.41%
000993 闽东电力 电力 -13.53% 35.19%
600010 包钢股份 钢铁 7.10% 32.80%
603555 贵人鸟 服装 -33.65% 100.60%
600640 号百控股 通信服务 2.81% 47.33%
002188 *ST巴士 文化传媒 -11.40% 78.99%
600500 中化国际 化工 8.94% 21.44%
000712 锦龙股份 证券期货 -5.91% 49.91%
000998 隆平高科 农林 -16.19% 50.77%
000999 华润三九 中药 -8.48% 19.82%
600348 阳泉煤业 煤炭开采 -14.85% 47.23%
600009 上海机场 机场 6.99% 36.70%
000898 鞍钢股份 钢铁 10.23% 25.31%
601928 凤凰传媒 文化传媒 5.26% 11.20%
600637 东方明珠 文化传媒 -10.69% 11.16%
601001 大同煤业 煤炭开采 0.00% 34.70%
600835 上海机电 专用设备 -15.16% 22.73%
600636 三爱富 化工 -17.54% 39.91%
000919 金陵药业 医药制造 -6.24% 15.72%
000728 国元证券 证券期货 -4.97% 22.69%
600151 航天机电 电源设备 3.69% 58.56%
600816 安信信托 多元金融 -28.45% 30.51%
601098 中南传媒 文化传媒 0.23% 9.76%
601929 吉视传媒 文化传媒 -1.78% 11.87%
000826 启迪桑德 环境保护 -22.77% 41.24%
600317 营口港 港口 12.96% 6.70%
600981 汇鸿集团 贸易 -4.66% 35.98%
000060 中金岭南 有色金属 -5.76% 40.24%
002005 德豪润达 家电 -30.96% 51.94%
600200 江苏吴中 综合行业 -12.86% 36.46%
000159 国际实业 石油石化 12.33% 132.02%
600488 天药股份 医药制造 -6.08% 9.93%
300111 向日葵 电源设备 -4.38% 4.06%
300105 龙源技术 电源设备 -0.70% 48.74%
000078 海王生物 医药流通 -18.50% 36.94%
000100 TCL 集团 家电 -3.10% 32.44%
600066 宇通客车 汽车制造 -21.34% 27.76%
600999 招商证券 证券期货 -1.44% 9.20%
600088 中视传媒 影视动漫 -6.13% 18.27%
300344 太空智造 建材 -4.20% 210.64%
300283 温州宏丰 电气设备 -2.43% 87.13%
600232 金鹰股份 纺织 -16.29% 7.88%
000830 鲁西化工 化肥 -14.52% 145.78%
000031 中粮地产 房地产 0.71% 26.77%
000581 威孚高科 汽车配件 -6.44% 43.27%
000625 长安汽车 汽车制造 -14.82% 21.40%
000061 农 产 品 零售业 -5.74% 12.19%
600108 亚盛集团 农林 4.84% 41.32%
600690 青岛海尔 家电 -14.23% 34.95%
000402 金 融 街 房地产 -12.55% 17.23%
000027 深圳能源 电力 9.92% 7.45%
601919 中远海控 水上运输 -17.07% 13.14%
002434 万里扬 汽车配件 14.69% 52.60%
002004 华邦健康 医疗服务 -3.94% 19.63%
600755 厦门国贸 贸易 1.92% 43.33%
002114 罗平锌电 有色金属 -1.98% 148.05%
300291 华录百纳 影视动漫 -19.47% 46.93%
300241 瑞丰光电 电子元器件 -4.41% 168.87%
600808 马钢股份 钢铁 18.72% 71.58%
002186 全 聚 德 酒店餐饮 -7.10% 14.76%
600300 维维股份 食品加工 -1.83% 29.75%
000012 南 玻A 玻璃制造 -1.01% 26.81%
600158 中体产业 房地产 -22.81% 105.91%
600177 雅戈尔 房地产 -3.77% 8.25%
601088 中国神华 煤炭开采 7.32% 6.76%
600359 新农开发 农林 3.14% 130.45%
600642 申能股份 公用事业 8.86% 8.62%
600008 首创股份 公用事业 -10.19% 14.61%
600320 振华重工 重型机械 -0.46% 9.26%
600058 五矿发展 贸易 -12.39% 17.64%
000768 中航飞机 航天国防 1.53% 45.07%
600030 中信证券 证券期货 3.26% 41.61%
000729 燕京啤酒 酿酒 -1.78% 21.34%
000825 太钢不锈 钢铁 -1.22% 12.00%
600369 西南证券 证券期货 -6.01% 13.04%
601117 中国化学 工程建筑 -0.89% 27.18%
000800 一汽轿车 汽车制造 -11.66% 28.02%
600596 新安股份 农药 -2.54% 298.31%
600037 歌华有线 文化传媒 -4.36% 16.58%
603123 翠微股份 零售业 -0.33% 12.01%
600389 江山股份 农药 15.46% 41.94%
600219 南山铝业 有色金属 2.58% 28.12%
300267 尔康制药 医药制造 -10.86% 54.72%
600062 华润双鹤 医药制造 -22.83% 34.49%
300218 安利股份 塑料 -5.01% 20.73%
000686 东北证券 证券期货 -2.50% 23.09%
000528 柳 工 工程机械 1.96% 214.02%
000900 现代投资 高速公路 -1.68% 31.42%
601318 中国平安 保险 18.10% 32.70%
600271 航天信息 软件服务 10.13% 67.32%
600759 洲际油气 石油石化 -100.00% 0.00%
300118 东方日升 电源设备 -39.07% 53.87%
600056 中国医药 医药流通 -7.94% 53.05%
002162 悦心健康 建材 0.96% 39.69%
300127 银河磁体 新材料 -1.15% 69.44%
000726 鲁 泰A 纺织 -14.09% 34.27%
600352 浙江龙盛 化工 -18.33% 71.45%
600875 东方电气 电气设备 4.99% 29.62%
600086 东方金钰 轻工产品 -100.00% 0.00%
000969 安泰科技 新材料 -13.83% 29.99%
600425 青松建化 水泥 2.37% 107.14%
300399 京天利 软件服务 -1.95% 144.74%
002101 广东鸿图 汽车配件 -5.07% 37.57%
601139 深圳燃气 公用事业 18.02% 24.59%
000090 天健集团 工程建筑 -5.97% 35.43%
300305 裕兴股份 塑料 -2.48% 30.80%
300115 长盈精密 电子元器件 -21.74% 67.15%
000157 中联重科 工程机械 -4.38% 18.80%
000897 津滨发展 房地产 12.39% 73.55%
600663 陆家嘴 房地产 1.91% 4.25%
600270 外运发展 仓储物流 0.02% 23.84%
300412 迦南科技 专用设备 -16.79% 100.94%
600826 兰生股份 贸易 23.26% 71.12%
000758 中色股份 有色金属 -9.35% 28.72%
601727 上海电气 电气设备 -15.38% 4.01%
600028 中国石化 石油石化 12.36% 6.21%
601010 文峰股份 零售业 -0.99% 12.36%
000029 深深房A 房地产 -100.00% 0.00%
300043 星辉娱乐 互联网 -8.04% 65.06%
300416 苏试试验 综合行业 -5.05% 40.99%
300187 永清环保 环境保护 -100.00% 0.00%
600536 中国软件 软件服务 34.77% 578.50%
600188 兖州煤业 煤炭开采 -11.66% 56.30%
600729 重庆百货 零售业 -15.96% 67.40%
300220 金运激光 电子设备 -5.57% 58.72%
600586 金晶科技 玻璃制造 1.22% 19.03%
300405 科隆股份 化工 -9.42% 82.56%
601158 重庆水务 公用事业 4.43% 2.60%
600340 华夏幸福 房地产 -1.63% 29.49%
002017 东信和平 通信设备 -4.83% 35.31%
002113 天润数娱 互联网 -53.31% 105.86%
600089 特变电工 电气设备 6.70% 30.25%
300308 中际旭创 通信设备 -27.83% 155.59%
300304 云意电气 汽车配件 -8.33% 53.39%
300103 达刚路机 工程机械 0.87% 246.15%
300146 汤臣倍健 食品加工 21.09% 137.70%
300363 博腾股份 医药制造 -12.77% 41.93%
600825 新华传媒 文化传媒 1.69% 25.46%
600863 内蒙华电 电力 0.80% 8.96%
300379 东方通 软件服务 -4.77% 72.85%
300307 慈星股份 轻工机械 -10.77% 22.08%
300022 吉峰科技 农业服务 6.27% 210.37%
002735 王子新材 包装印刷 -25.97% 48.60%
300478 杭州高新 化工 29.09% 49.62%
300178 腾邦国际 旅游 -17.43% 44.58%
300402 宝色股份 金属制品 -0.30% 150.53%
300185 通裕重工 电源设备 -0.53% 30.50%
000690 宝新能源 电力 3.45% 21.88%
000856 冀东装备 工程机械 -4.75% 242.61%
002344 海宁皮城 零售业 0.82% 19.69%
002597 金禾实业 化工 -16.57% 64.45%
600196 复星医药 医药制造 -22.96% 73.09%
000933 神火股份 有色金属 3.17% 162.28%
000401 冀东水泥 水泥 21.76% 134.28%
600176 中国巨石 化工 3.71% 64.37%
002737 葵花药业 中药 -17.89% 54.21%
600332 白云山 中药 -2.92% 73.15%
601106 中国一重 重型机械 -7.37% 11.91%
300121 阳谷华泰 橡胶 -20.96% 112.92%
600563 法拉电子 电子元器件 -10.51% 57.72%
300080 易成新能 电源设备 -2.65% 93.08%
600251 冠农股份 农林 4.02% 57.12%
002165 红 宝 丽 化工 -5.16% 35.05%
600664 哈药股份 医药制造 -1.76% 21.36%
300097 智云股份 仪器仪表 -27.76% 193.83%
300273 和佳股份 医疗服务 -13.86% 101.49%
600029 南方航空 航空运输 -18.92% 80.66%
000997 新 大 陆 软件服务 -9.26% 40.26%
002242 九阳股份 家电 -7.97% 24.44%
000651 格力电器 家电 -14.74% 52.81%
000156 华数传媒 文化传媒 -5.31% 24.48%
600893 航发动力 航天国防 7.80% 21.75%
601808 中海油服 采掘服务业 20.23% 17.35%
002463 沪电股份 电子元器件 72.46% 154.61%
002415 海康威视 电子设备 -22.60% 28.42%
000333 美的集团 家电 -22.83% 29.40%
002008 大族激光 专用设备 -20.34% 84.46%
002176 江特电机 机械配件 -23.05% 86.60%
601012 隆基股份 电源设备 -14.92% 53.15%
002024 苏宁易购 零售业 -3.51% 43.19%
600885 宏发股份 电气设备 -24.80% 42.83%
600329 中新药业 中药 -18.72% 76.67%
600583 海油工程 采掘服务业 28.52% 27.55%
601818 光大银行 银行 12.16% 10.32%
600743 华远地产 房地产 -8.56% 14.51%
601231 环旭电子 电子元器件 5.84% 23.01%
600079 人福医药 医药制造 -0.54% 36.75%
300286 安科瑞 仪器仪表 -9.12% 29.78%
002615 哈尔斯 轻工产品 -11.36% 52.65%
300183 东软载波 电子元器件 -11.45% 77.80%
600115 东方航空 航空运输 -14.70% 30.70%
300129 泰胜风能 电源设备 -11.08% 109.25%
002456 欧菲科技 电子元器件 -16.11% 87.13%
600748 上实发展 房地产 -3.12% 14.40%
600458 时代新材 化工 5.71% 68.00%
000425 徐工机械 工程机械 -6.84% 55.65%
002223 鱼跃医疗 医疗服务 -3.85% 44.01%
600584 长电科技 电子元器件 -23.26% 98.44%
300295 三六五网 互联网 -2.08% 186.89%
300125 易世达 电力 -5.96% 11.84%
300354 东华测试 仪器仪表 -5.16% 89.83%
601999 出版传媒 文化传媒 -3.78% 24.39%
002462 嘉事堂 医药流通 -11.75% 65.07%
300210 森远股份 工程机械 -4.66% 45.26%
000587 金洲慈航 轻工产品 -39.92% 252.83%
002099 海翔药业 医药制造 -8.58% 23.65%
002440 闰土股份 化工 -5.56% 74.45%
002467 二六三 通信服务 -2.03% 88.85%
300469 信息发展 软件服务 -17.69% 190.17%
300147 香雪制药 中药 -1.39% 40.71%
601857 中国石油 石油石化 20.14% 1.38%
601377 兴业证券 证券期货 -10.99% 23.02%
600655 豫园股份 零售业 -22.22% 22.64%
002606 大连电瓷 电气设备 -5.71% 397.83%
002736 国信证券 证券期货 -7.25% 2.67%
002029 七 匹 狼 服装 -13.14% 37.26%
002204 大连重工 重型机械 -18.94% 9.02%
002117 东港股份 包装印刷 0.13% 38.57%
000880 潍柴重机 船舶制造 -5.47% 43.25%
600170 上海建工 工程建筑 1.97% 11.49%
601688 华泰证券 证券期货 5.21% 46.82%
601169 北京银行 银行 6.05% 11.40%
600376 首开股份 房地产 2.28% 11.61%
600489 中金黄金 黄金 0.02% 33.92%
002082 万邦德 建材 -34.50% 55.33%
600594 益佰制药 中药 -19.53% 55.45%
002459 天业通联 工程机械 -100.00% 0.00%
601888 中国国旅 旅游 5.60% 37.73%
002718 友邦吊顶 建材 -22.75% 95.18%
600783 鲁信创投 新材料 6.00% 23.88%
000415 渤海租赁 多元金融 -32.20% 39.02%
600117 西宁特钢 钢铁 -7.44% 225.83%
002475 立讯精密 电子元器件 -10.87% 38.54%
300018 中元股份 电气设备 -14.00% 65.51%
000418 小天鹅A 家电 -32.95% 32.08%
601179 中国西电 电气设备 7.02% 8.62%
601009 南京银行 银行 3.58% 27.39%
000338 潍柴动力 汽车配件 -2.29% 70.56%
600027 华电国际 电力 7.63% 30.77%
600000 浦发银行 银行 12.26% 4.46%
300141 和顺电气 电源设备 -10.59% 84.55%
300049 福瑞股份 医疗服务 -23.02% 99.07%
300139 晓程科技 电子元器件 -31.02% 1035.86%
601666 平煤股份 煤炭开采 -2.87% 32.47%
000543 皖能电力 电力 -4.76% 27.11%
002551 尚荣医疗 医疗服务 -7.21% 55.32%
000603 盛达矿业 有色金属 -28.72% 36.18%
002600 领益智造 电子设备 -38.73% 202.99%
000592 平潭发展 农林 -6.69% 39.08%
600281 太化股份 贸易 3.25% 62.69%
000021 深科技 IT设备 -10.56% 31.17%
002419 天虹股份 零售业 -22.74% 32.62%
002391 长青股份 农药 -11.11% 48.94%
000656 金科股份 房地产 13.37% 16.70%
002700 新疆浩源 公用事业 38.97% 302.14%
002656 摩登大道 服装 -100.00% 0.00%
002163 中航三鑫 装修装饰 -6.52% 57.52%
002038 双鹭药业 生物制品 -15.35% 75.85%
002678 珠江钢琴 轻工产品 -7.91% 3.66%
002497 雅化集团 化工 -20.68% 148.95%
300037 新宙邦 化工 -11.80% 134.33%
600823 世茂股份 房地产 3.73% 16.64%
002314 南山控股 房地产 -19.35% 41.10%
002302 西部建设 建材 25.44% 123.12%
002617 露笑科技 电气设备 -100.00% 0.00%
000877 天山股份 水泥 17.33% 185.94%
300199 翰宇药业 医药制造 -19.19% 70.73%
300465 高伟达 软件服务 -14.73% 79.02%
300458 全志科技 电子元器件 39.23% 260.30%
002401 中远海科 软件服务 13.20% 155.80%
002724 海洋王 电子元器件 0.89% 26.19%
002092 中泰化学 化工 -11.00% 42.82%
002328 新朋股份 汽车配件 -1.13% 38.03%
000680 山推股份 工程机械 9.88% 89.63%
002533 金杯电工 电气设备 -0.21% 27.20%
002177 御银股份 电子设备 -10.10% 32.42%
002725 跃岭股份 汽车配件 -36.95% 492.96%
600812 华北制药 医药制造 5.30% 33.76%
600309 万华化学 化工 -6.49% 72.30%
002028 思源电气 电气设备 -27.70% 84.14%
300315 掌趣科技 互联网 2.18% 82.17%
002134 天津普林 电子元器件 -19.74% 124.62%
002663 普邦股份 园林工程 -6.40% 75.69%
000777 中核科技 机械配件 11.88% 87.31%
002673 西部证券 证券期货 7.15% 59.82%
002275 桂林三金 中药 -3.63% 9.85%
002562 兄弟科技 化工 -22.21% 156.97%
002266 浙富控股 电气设备 2.41% 22.09%
600983 惠而浦 家电 -19.87% 48.76%
002697 红旗连锁 零售业 -0.21% 25.83%
600015 华夏银行 银行 9.66% 11.72%
600039 四川路桥 工程建筑 6.58% 61.22%
002048 宁波华翔 汽车配件 -7.18% 45.68%
002249 大洋电机 机械配件 -6.73% 31.66%
300034 钢研高纳 航天国防 16.45% 83.32%
603988 中电电机 电气设备 19.64% 235.13%
600111 北方稀土 有色金属 -10.11% 38.55%
002729 好利来 电子元器件 -24.07% 106.14%
300230 永利股份 塑料 -7.38% 75.91%
300382 斯莱克 专用设备 -11.86% 52.65%
000559 万向钱潮 汽车配件 -12.35% 12.29%
002143 印纪传媒 文化传媒 -71.38% 208.14%
002098 浔兴股份 服装 -50.89% 94.01%
002040 南 京 港 港口 -3.55% 70.84%
600284 浦东建设 工程建筑 6.35% 38.57%
000937 冀中能源 煤炭开采 -0.73% 22.81%
002198 嘉应制药 中药 1.48% 91.97%
002644 佛慈制药 中药 -15.31% 19.27%
002580 圣阳股份 电源设备 -11.40% 298.29%
000738 航发控制 航天国防 3.38% 62.53%
002365 永安药业 医药制造 -7.52% 166.56%
002566 益盛药业 中药 -8.11% 45.61%
002271 东方雨虹 建材 -14.58% 117.20%
002168 深圳惠程 电气设备 14.01% 99.80%
601200 上海环境 环境保护 -9.84% 23.27%
300265 通光线缆 电气设备 35.57% 103.30%
002682 龙洲股份 仓储物流 -3.38% 36.24%
601801 皖新传媒 文化传媒 -11.03% 13.03%
002674 兴业科技 服装 -9.92% 35.28%
002750 龙津药业 中药 -13.79% 18.01%
600256 广汇能源 石油石化 24.94% 67.64%
002060 粤 水 电 工程建筑 1.37% 29.99%
002281 光迅科技 通信设备 25.90% 140.02%
002056 横店东磁 新材料 -13.12% 57.77%
002237 恒邦股份 黄金 -6.73% 103.88%
002516 旷达科技 汽车配件 -2.49% 44.96%
000652 泰达股份 综合行业 -3.85% 25.80%
002691 冀凯股份 专用设备 -30.87% 174.05%
002405 四维图新 软件服务 -9.20% 164.44%
002454 松芝股份 汽车配件 -18.74% 35.68%
600415 小商品城 零售业 -3.80% 7.58%
002713 东易日盛 装修装饰 -14.11% 51.34%
002540 亚太科技 有色金属 -4.42% 26.52%
600773 西藏城投 房地产 3.90% 96.69%
002706 良信电器 电气设备 -6.57% 21.89%
000848 承德露露 饮料制造 -16.53% 50.48%
002108 沧州明珠 塑料 -21.98% 91.75%
002521 齐峰新材 造纸 -10.43% 43.96%
002230 科大讯飞 软件服务 -10.91% 109.90%
002677 浙江美大 家电 -22.13% 105.94%
600497 驰宏锌锗 有色金属 -14.68% 27.85%
002601 龙蟒佰利 化工 6.34% 77.16%
002282 博深工具 专用设备 -7.26% 136.11%
002333 罗普斯金 建材 -39.68% 21.64%
002738 中矿资源 采掘服务业 -26.18% 77.16%
601939 建设银行 银行 15.46% 66.45%
601390 中国中铁 工程建筑 5.57% 4.27%
002645 华宏科技 环境保护 -15.79% 22.13%
002466 天齐锂业 有色金属 -23.31% 90.19%
300253 卫宁健康 软件服务 16.38% 205.87%
002032 苏 泊 尔 家电 4.82% 16.69%
002685 华东重机 重型机械 -15.80% 31.32%
002150 通润装备 金属制品 -2.44% 35.12%
600199 金种子酒 酿酒 -14.86% 86.18%
000422 *ST宜化 化工 39.61% 97.95%
002294 信立泰 医药制造 -23.97% 33.24%
000046 泛海控股 房地产 -4.47% 19.88%
600880 博瑞传播 文化传媒 -3.49% 50.51%
600694 大商股份 零售业 -16.49% 35.34%
000661 长春高新 生物制品 4.08% 104.72%
002319 乐通股份 化工 14.16% 24.70%
002500 山西证券 证券期货 -7.42% 35.64%
002068 黑猫股份 化工 -3.33% 90.46%
002148 北纬科技 互联网 -5.00% 180.75%
300319 麦捷科技 电子元器件 -24.44% 62.65%
601398 工商银行 银行 13.26% 3.78%
600997 开滦股份 煤炭开采 10.88% 86.83%
000637 茂化实华 石油石化 -5.05% 48.12%
000823 超声电子 电子元器件 -4.25% 150.59%
000166 申万宏源 证券期货 2.97% 4.78%
002701 奥瑞金 金属制品 1.91% 29.44%
600747 ST大控 贸易 -4.49% 42.68%
002051 中工国际 工程建筑 -16.01% 5.26%
002634 棒杰股份 服装 -0.72% 125.15%
002482 广田集团 装修装饰 -2.84% 20.37%
002452 长高集团 电气设备 -9.58% 29.25%
002254 泰和新材 化纤 -0.44% 49.61%
600770 综艺股份 综合行业 -7.97% 38.41%
300385 雪浪环境 环境保护 -16.18% 53.98%
002534 杭锅股份 专用设备 -12.26% 14.85%
002030 达安基因 生物制品 18.61% 34.54%
002742 三圣股份 建材 -8.26% 129.28%
000788 北大医药 医药流通 -10.50% 54.82%
600436 片仔癀 中药 -9.53% 51.05%
002161 远 望 谷 电子设备 -25.90% 196.82%
002058 威 尔 泰 仪器仪表 1.34% 77.92%
002420 毅昌股份 家电 -8.76% 29.12%
000062 深圳华强 零售业 2.60% 21.60%
600372 中航电子 航天国防 10.72% 22.34%
000001 平安银行 银行 23.53% 35.61%
002637 赞宇科技 化工 -17.82% 108.55%
601898 中煤能源 煤炭开采 10.49% 7.77%
600259 广晟有色 有色金属 -14.28% 58.19%
300231 银信科技 软件服务 -3.03% 125.70%
002059 云南旅游 旅游 -14.13% 7.95%
002286 保龄宝 食品加工 -30.98% 25.64%
002375 亚厦股份 装修装饰 3.27% 69.45%
002692 睿康股份 电气设备 28.88% 184.76%
601899 紫金矿业 黄金 -1.11% 37.66%
601018 宁波港 港口 -2.61% 4.01%
600426 华鲁恒升 化肥 -2.16% 90.27%
