财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
每股收益(元) 0.06 0.04 0.01 0.13 0.10 0.14 0.05 0.21 0.14 0.09 0.04 0.05 0.05 0.02 0.01 -0.01 0.02 0.02 0.01
每股净资产(元) 2.32 2.34 2.30 2.29 2.26 4.51 4.43 4.37 4.31 4.31 4.27 4.22 4.20 4.16 4.20 2.87 2.96 2.97 2.94
每股经营现金流(元) 0.01 0.01 0.00 0.04 0.07 0.02 0.01 0.05 0.03 0.01 -0.10 0.06 0.04 0.01 -0.12 0.29 -0.04 -0.22 -0.19
每股未分配利润(元) 0.25 0.26 0.22 0.22 0.18 0.36 0.27 0.22 0.15 0.16 0.11 0.06 0.06 0.03 0.09 0.08 0.15 0.15 0.12
每股公积金(元) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.11 3.11 3.93 1.75 1.78 1.78 1.77
主营收入(元) 7.60亿 4.84亿 1.80亿 15.15亿 12.01亿 8.29亿 3.26亿 11.42亿 9.72亿 6.41亿 3.25亿 7.28亿 4.03亿 2.30亿 1.42亿 5.46亿 4.36亿 3.35亿 2.26亿
利润总额(元) 7398.52万 5521.04万 756.63万 1.73亿 1.28亿 9274.07万 3643.16万 1.28亿 8794.14万 6072.88万 2797.11万 3405.24万 3251.51万 1297.15万 707.77万 -338.54万 1324.12万 1132.16万 465.84万
净利润(元) 7292.32万 5316.29万 575.62万 1.63亿 1.21亿 8708.87万 3131.05万 1.29亿 8439.26万 5820.32万 2725.01万 3106.17万 3055.48万 1209.58万 679.32万 -537.74万 1032.75万 852.67万 450.23万
净资产收益率 2.54% 1.84% 0.20% 5.76% 4.32% 3.12% 1.14% 4.76% 3.17% 2.18% 1.03% 1.19% 1.18% 0.47% 0.26% -0.38% 0.71% 0.59% 0.31%
销售毛利率 29.67% 34.62% 37.30% 25.12% 21.93% 22.50% 27.81% 26.69% 24.06% 25.53% 26.06% 27.87% 30.75% 33.20% 33.38% 28.70% 19.58% 19.17% 13.41%
主营收入同比增长率 -36.74% -41.59% -44.99% 32.70% 23.57% 29.35% 0.32% 56.81% 141.39% 178.63% 129.14% 33.38% -7.57% -31.29% -37.17% -46.36% -12.52% 23.10% 89.08%
净利润同比增长率 -39.56% -38.96% -81.62% 26.77% 42.96% 49.63% 14.90% 314.38% 176.20% 381.18% 301.14% 677.63% 195.86% 41.86% 50.88% -240.98% 8.55% 27.82% 21.08%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 6.74亿 6.23亿 5.25亿 5.15亿 3.07亿 2.38亿 1.95亿 2.78亿 1.65亿 3.54亿 2.86亿 2.15亿 3.12亿 5.99亿 11.39亿 2.15亿 8882.60万 1.53亿 8727.32万
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 6018.24万 8717.55万 9472.98万 5453.80万 1.54亿 9873.53万 1.46亿 5493.87万 1.11亿 1.29亿 4894.61万 5029.60万 3415.96万 2226.04万 1.15亿 3864.50万 1.01亿 5565.48万 1.03亿
应收账款(元) 8.34亿 8.85亿 7.26亿 7.18亿 8.79亿 9.69亿 7.38亿 5.93亿 7.05亿 6.89亿 3.70亿 4.05亿 1.26亿 1.89亿 2.16亿 1.69亿 5.03亿 4.91亿 4.84亿
其它应收款(元) 5061.70万 8168.64万 5485.23万 6220.06万 6392.14万 6759.97万 7292.78万 5068.30万 5777.98万 7027.40万 8010.70万 7996.11万 2782.67万 3130.56万 3182.33万 3983.54万 719.22万 2049.74万 1177.78万
存货(元) 3.90亿 4.31亿 5.37亿 4.41亿 5.18亿 4.81亿 5.51亿 5.18亿 5.71亿 7.12亿 6.25亿 5.64亿 7.08亿 5.93亿 5.45亿 5.11亿 5.03亿 4.65亿 4.32亿
流动资产合计(元) 22.71亿 23.92亿 22.06亿 20.55亿 22.02亿 22.33亿 19.78亿 18.50亿 18.59亿 22.05亿 16.44亿 15.84亿 13.91亿 15.64亿 21.90亿 11.35亿 12.94亿 12.57亿 11.64亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 29.39亿 27.17亿 27.30亿 27.66亿 22.05亿 22.49亿 21.84亿 23.01亿 20.91亿 21.15亿 22.06亿 22.50亿 15.89亿 16.70亿 15.10亿 15.82亿 12.36亿 12.39亿 10.47亿
无形资产(元) 3.29亿 3.39亿 3.35亿 3.41亿 3.10亿 3.04亿 3.06亿 3.12亿 2.46亿 2.46亿 2.03亿 2.04亿 1.21亿 1.23亿 1.12亿 1.13亿 8271.49万 8342.45万 7002.73万
非流动资产合计(元) 40.39亿 38.44亿 37.14亿 36.95亿 32.44亿 30.95亿 29.02亿 29.53亿 27.71亿 26.74亿 27.09亿 26.65亿 25.34亿 24.20亿 20.26亿 20.61亿 15.83亿 15.49亿 15.36亿
资产总计(元) 63.10亿 62.36亿 59.20亿 57.50亿 54.46亿 53.28亿 48.80亿 48.04亿 46.30亿 48.80亿 43.53亿 42.48亿 39.26亿 39.84亿 42.16亿 31.95亿 28.76亿 28.06亿 27.00亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 15.51亿 14.11亿 10.68亿 6.88亿 6.05亿 6.05亿 4.20亿 3.60亿 5.20亿 5.95亿 5.19亿 2.89亿 4.50亿 4.41亿 4.40亿 4.21亿 3.10亿 3.40亿 3.58亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) -- 3.08亿 2.61亿 3.23亿 3.83亿 3.30亿 2.12亿 2.27亿 3.07亿 4.24亿 1.84亿 2.59亿 2.05亿 2.96亿 2.37亿 2.44亿 1.87亿 1.05亿 3.00亿
预收账款(元) 3605.70万 4415.85万 2979.47万 3216.97万 2433.67万 4002.53万 2311.52万 2520.28万 4642.27万 2944.47万 7489.45万 7001.27万 2650.08万 1025.79万 532.13万 1563.35万 1857.25万 1870.77万 1007.70万
流动负债合计(元) 25.97亿 23.63亿 23.51亿 21.71亿 18.74亿 18.23亿 10.33亿 9.78亿 10.75亿 13.12亿 12.05亿 11.23亿 8.54亿 9.56亿 11.50亿 13.21亿 11.37亿 10.71亿 10.76亿
非流动负债合计(元) 8.46亿 9.85亿 7.29亿 7.46亿 7.82亿 7.16亿 11.11亿 11.23亿 8.94亿 9.01亿 5.10亿 5.19亿 4.76亿 4.53亿 4.68亿 4.71亿 2.87亿 2.79亿 1.82亿
负债合计(元) 34.43亿 33.48亿 30.80亿 29.17亿 26.56亿 25.39亿 21.44亿 21.00亿 19.69亿 22.13亿 17.15亿 16.41亿 13.31亿 14.09亿 16.18亿 17.92亿 14.24亿 13.50亿 12.58亿
实收资本(元) 12.36亿 12.36亿 12.36亿 12.36亿 12.36亿 6.18亿 6.18亿 6.18亿 6.18亿 6.18亿 6.18亿 6.18亿 6.18亿 6.18亿 6.18亿 4.90亿 4.90亿 4.90亿 4.90亿
资本公积金(元) 13.16亿 13.16亿 13.16亿 13.16亿 13.16亿 19.34亿 19.34亿 19.34亿 19.34亿 19.34亿 19.34亿 19.34亿 19.24亿 19.24亿 19.24亿 8.58亿 8.70亿 8.70亿 8.69亿
盈余公积金(元) 2922.88万 2922.88万 2922.88万 2922.88万 2826.53万 2826.53万 2826.53万 2826.53万 2802.99万 2802.99万 2802.99万 2802.99万 2777.09万 2777.09万 2777.09万 2777.09万 2709.02万 2709.02万 2621.97万
未分配利润(元) 3.05亿 3.22亿 2.74亿 2.69亿 2.27亿 2.24亿 1.69亿 1.37亿 9329.02万 9800.97万 6705.66万 3980.64万 3955.85万 2109.96万 4618.55万 3939.23万 7403.53万 7223.46万 6037.61万
股东权益合计(元) 28.67亿 28.88亿 28.40亿 28.34亿 27.90亿 27.89亿 27.35亿 27.04亿 26.62亿 26.66亿 26.38亿 26.07亿 25.95亿 25.74亿 25.98亿 14.03亿 14.52亿 14.56亿 14.42亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
营业收入(元) 7.60亿 4.84亿 1.80亿 15.15亿 12.01亿 8.29亿 3.26亿 11.42亿 9.72亿 6.41亿 3.25亿 7.28亿 4.03亿 2.30亿 1.42亿 5.46亿 4.36亿 3.35亿 2.26亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业成本(元) 5.34亿 3.16亿 1.13亿 11.34亿 9.37亿 6.42亿 2.36亿 8.37亿 7.38亿 4.77亿 2.41亿 5.25亿 2.79亿 1.54亿 9459.60万 3.89亿 3.50亿 2.70亿 1.96亿
管理费用(元) 5835.36万 4174.17万 2128.15万 8279.49万 5094.74万 3847.55万 2101.50万 8576.41万 6430.68万 3972.41万 2365.90万 8363.24万 4068.93万 2649.77万 1418.96万 7011.85万 3886.75万 2764.88万 1033.59万
营业利润(元) 7344.57万 5483.43万 741.63万 1.72亿 1.27亿 9269.08万 2926.80万 1.07亿 7467.97万 5219.29万 2453.08万 1543.41万 2185.62万 654.39万 398.55万 -2870.11万 50.87万 165.71万 188.74万
投资收益(元) 366.33万 226.05万 -- 155.57万 -- -- -- -4.35万 -4.47万 -4.47万 -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业外收支(元) 53.95万 37.61万 14.99万 80.49万 56.94万 5.00万 716.36万 2052.32万 1326.17万 853.59万 344.03万 1861.83万 1065.89万 642.77万 309.22万 2531.57万 1273.25万 966.45万 277.10万
利润总额(元) 7398.52万 5521.04万 756.63万 1.73亿 1.28亿 9274.07万 3643.16万 1.28亿 8794.14万 6072.88万 2797.11万 3405.24万 3251.51万 1297.15万 707.77万 -338.54万 1324.12万 1132.16万 465.84万
所得税(元) 106.20万 204.75万 181.01万 1004.08万 705.52万 565.21万 512.11万 -105.72万 354.88万 252.56万 72.09万 299.06万 196.03万 87.57万 28.46万 155.48万 291.37万 279.49万 15.61万
净利润(元) 7292.32万 5316.29万 575.62万 1.63亿 1.21亿 8708.87万 3131.05万 1.29亿 8439.26万 5820.32万 2725.01万 3106.17万 3055.48万 1209.58万 679.32万 -537.74万 1032.75万 852.67万 450.23万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
经营活动现金流入小计(元) 6.82亿 3.95亿 2.15亿 12.74亿 10.00亿 5.32亿 3.19亿 9.14亿 8.94亿 3.87亿 4.03亿 5.24亿 4.92亿 2.25亿 1.12亿 8.84亿 5.69亿 2.51亿 1.20亿
经营活动现金流出小计(元) 6.67亿 3.87亿 2.10亿 12.29亿 9.12亿 5.21亿 3.13亿 8.81亿 8.75亿 3.80亿 4.63亿 4.86亿 4.69亿 2.18亿 1.86亿 7.42亿 5.87亿 3.57亿 2.14亿
经营活动产生的现金流量净额(元) 1460.07万 866.47万 534.19万 4547.89万 8778.56万 1182.55万 513.43万 3277.52万 1974.51万 647.75万 -6020.14万 3805.86万 2243.59万 773.73万 -7352.05万 1.43亿 -1797.02万 -1.07亿 -9423.50万
投资活动现金流入小计(元) -- -- -- 441.68万 -- -- -- 20.28万 -- -- -- 4153.16万 2.16万 -- -- 2074.02万 900.00万 -- --
投资活动现金流出小计(元) 4.26亿 3.24亿 1.87亿 2.82亿 2.73亿 2.46亿 1.05亿 2.93亿 1.24亿 7026.14万 7931.20万 6.93亿 6.74亿 4.32亿 7547.78万 2.53亿 1.83亿 1.36亿 969.32万
投资活动产生的现金流量净额(元) -4.26亿 -3.24亿 -1.87亿 -2.77亿 -2.73亿 -2.46亿 -1.05亿 -2.93亿 -1.24亿 -7026.14万 -7931.20万 -6.52亿 -6.74亿 -4.32亿 -7547.78万 -2.32亿 -1.74亿 -1.36亿 -969.32万
筹资活动现金流入小计(元) 15.68亿 13.68亿 7.30亿 13.19亿 8.05亿 7.35亿 4.50亿 12.21亿 7.60亿 7.60亿 2.30亿 18.99亿 14.45亿 14.09亿 13.31亿 13.31亿 8.57亿 7.12亿 1.79亿
筹资活动现金流出小计(元) 11.59亿 9.43亿 4.94亿 10.23亿 6.42亿 5.97亿 4.23亿 8.14亿 6.27亿 5.11亿 2244.87万 14.03亿 7.81亿 6.30亿 2.61亿 11.22亿 6.59亿 4.17亿 9913.46万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 4.09亿 4.25亿 2.36亿 2.96亿 1.63亿 1.38亿 2694.89万 4.07亿 1.33亿 2.49亿 2.07亿 4.96亿 6.64亿 7.79亿 10.70亿 2.08亿 1.98亿 2.95亿 8024.04万
汇率变动对现金的影响(元) -504.05万 203.74万 -301.66万 329.24万 -319.00万 -378.52万 -79.85万 79.06万 799.85万 589.27万 330.63万 10.93万 179.77万 -3.35万 -148.64万 -163.53万 -75.52万 43.23万 -3.56万
现金及现金等价物净增加额(元) -744.11万 1.11亿 5225.83万 6719.29万 -2509.50万 -9979.16万 -7386.20万 1.47亿 3615.59万 1.91亿 7124.33万 -1.17亿 1433.68万 3.56亿 9.19亿 1.18亿 494.95万 5289.08万 -2372.34万