分红融资比

排名 证券代码 证券名称 近三年
每股累计
分红金额(元)
近三年
每股累计
送转股数(股)
上市以来
每股累计
分红金额(元)
上市以来
每股累计
送转股数(股)
增发次数
(次)
配股次数
(次)
上市以来
每股再融资
总额(元)
分红融资比
1 000049 德赛电池 0.65 0.00 2.20 1.50 0 0 0.00 0.00
2 000591 太阳能 0.13 1.20 0.64 3.15 2 1 4.28 0.03
3 002129 中环股份 0.07 0.00 0.22 1.95 6 0 3.53 0.03
4 002190 成飞集成 0.22 0.00 0.99 1.10 2 0 3.96 0.17
5 002218 拓日新能 0.13 1.00 0.29 2.00 2 0 1.64 0.08
6 002227 奥 特 迅 0.05 0.00 0.83 1.00 1 0 0.04 12.91
7 002309 中利集团 0.30 0.00 0.90 1.80 4 0 6.42 0.08
8 002335 科华恒盛 1.60 0.00 2.95 1.40 6 0 6.78 0.33
9 002364 中恒电气 0.23 0.00 1.06 2.50 6 0 2.61 0.15
10 002506 协鑫集成 0.00 0.00 0.50 3.59 4 0 0.53 0.06
11 002518 科士达 0.65 0.80 1.65 2.00 2 0 0.17 4.45
12 002531 天顺风能 0.20 0.80 1.15 2.80 1 0 1.12 0.28
13 002580 圣阳股份 0.10 0.60 0.45 1.80 5 0 0.98 0.16
14 002610 爱康科技 0.10 3.00 0.60 4.50 2 0 1.08 0.05
15 002665 首航节能 0.07 1.70 0.64 4.20 2 0 2.08 0.04
16 002684 猛狮科技 0.05 0.50 0.21 2.70 3 0 4.01 0.01
17 002733 雄韬股份 0.40 0.00 0.62 1.00 1 0 2.67 0.18
18 002850 科达利 0.80 0.50 0.30 0.50 0 0 0.00 0.00
19 300029 天龙光电 0.00 0.00 0.40 0.00 0 0 0.00 0.00
20 300068 南都电源 0.40 0.00 1.00 1.20 3 0 4.48 0.15
21 300080 易成新能 0.00 0.00 0.45 1.30 1 0 1.77 0.09
22 300105 龙源技术 0.00 0.00 0.51 2.40 0 0 0.00 0.00
23 300111 向日葵 0.00 0.00 0.40 1.20 0 0 0.00 0.00
24 300116 坚瑞沃能 0.01 1.00 0.04 3.00 4 0 2.86 0.00
25 300118 东方日升 0.32 0.00 0.90 1.60 5 0 4.37 0.10
26 300129 泰胜风能 0.20 0.00 0.65 2.30 2 0 0.59 0.57
27 300141 和顺电气 0.17 0.50 0.67 2.00 2 0 0.12 2.70
28 300153 科泰电源 0.30 0.00 1.10 2.00 0 0 0.00 0.00
29 300185 通裕重工 0.18 2.00 0.68 3.50 1 0 0.43 0.47
30 300274 阳光电源 0.23 0.80 0.65 2.60 8 0 2.02 0.13
31 300316 晶盛机电 0.26 0.30 1.26 3.00 6 0 1.07 0.31
32 300317 珈伟新能 0.14 0.81 0.30 1.31 4 0 4.25 0.03
33 300376 易事特 0.38 4.00 0.57 5.40 3 0 0.90 0.11
34 300393 中来股份 0.95 0.50 1.15 0.50 3 0 6.03 0.14
35 300438 鹏辉能源 0.40 2.00 0.40 2.00 1 0 3.15 0.08
36 300443 金雷风电 0.88 2.00 0.88 2.00 1 0 1.89 0.16
37 300491 通合科技 0.52 0.80 0.52 0.80 1 0 0.30 0.99
38 300499 高澜股份 0.31 0.80 0.11 0.80 1 0 0.22 0.51
39 300510 金冠股份 0.12 1.80 0.12 1.80 4 0 6.46 0.01
40 300569 天能重工 0.49 0.80 0.49 0.80 0 0 0.00 0.00
41 300593 新雷能 0.12 0.00 0.05 0.00 1 0 0.16 0.31
42 300693 盛弘股份 0.30 0.50 0.30 0.50 0 0 0.00 0.00
43 300713 英可瑞 0.10 0.80 0.10 0.80 0 0 0.00 0.00
44 300724 捷佳伟创 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
45 300750 宁德时代 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0.36 0.00
46 600151 航天机电 0.10 0.00 1.96 1.20 2 2 3.87 0.17
47 600152 维科技术 0.02 0.00 0.81 1.00 3 1 3.66 0.13
48 600207 安彩高科 0.00 0.00 1.70 0.00 2 0 2.44 0.36
49 600290 华仪电气 0.05 0.00 0.57 1.80 3 0 4.58 0.04
50 600405 动力源 0.04 0.00 0.44 1.90 5 1 1.62 0.09
51 600478 科力远 0.00 0.50 0.45 2.60 5 0 1.48 0.03
52 600537 亿晶光电 0.37 1.00 1.07 1.40 2 0 2.85 0.15
53 600847 万里股份 0.00 0.00 0.25 0.40 3 0 4.91 0.02
54 601012 隆基股份 0.33 0.40 0.51 2.40 5 0 1.84 0.14
55 601218 吉鑫科技 0.03 0.00 0.06 1.20 0 0 0.00 0.00
56 601908 京运通 0.14 0.00 0.54 2.00 2 0 1.09 0.23
57 603016 新宏泰 0.64 0.00 0.64 0.00 1 0 0.09 7.48
58 603105 芯能科技 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
59 603218 日月股份 0.35 0.00 0.35 0.00 1 0 0.12 2.94
60 603396 金辰股份 0.31 0.00 0.31 0.00 0 0 0.00 0.00
61 603507 振江股份 0.28 0.00 0.28 0.00 1 0 0.39 0.69
62 603628 清源股份 0.08 0.00 0.04 0.00 0 0 0.00 0.00
63 603806 福斯特 2.30 0.30 2.75 0.30 0 0 0.00 0.00
64 603861 白云电器 0.19 0.00 0.19 0.00 1 0 1.39 0.13

最近一年分红情况

排名 证券代码 证券名称 分红年度 派息日 分红方案
说明
预案公告
日期
股东大会
公告日
股权登记日 股权除息日
1 300724 捷佳伟创 2018中期 -- 不分配不转增 2018-08-28 -- -- --
2 300750 宁德时代 2018中期 -- 不分配不转增 2018-08-24 -- -- --
3 603105 芯能科技 2018中期 -- 不分配不转增 2018-08-16 -- -- --
4 002190 成飞集成 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-28 2018-05-22 -- --
5 002506 协鑫集成 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-28 2018-05-23 -- --
6 002665 首航节能 2017 年度 2018-06-14 10派0.110955元(含税) 2018-04-28 2018-05-22 2018-06-13 2018-06-14
7 603861 白云电器 2017 年度 2018-07-16 10派0.88元(含税) 2018-04-28 2018-05-19 2018-07-13 2018-07-16
8 002684 猛狮科技 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-27 2018-05-23 -- --
9 300111 向日葵 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-27 2018-05-18 -- --
10 300116 坚瑞沃能 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-27 2018-05-18 -- --
11 600151 航天机电 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-27 2018-06-14 -- --
12 600405 动力源 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-27 2018-06-21 -- --
13 600847 万里股份 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-27 2018-05-29 -- --
14 601908 京运通 2017 年度 2018-07-26 10派0.6元(含税) 2018-04-26 2018-06-01 2018-07-25 2018-07-26
15 002227 奥 特 迅 2017 年度 2018-06-01 10派0.2元(含税) 2018-04-25 2018-05-19 2018-05-31 2018-06-01
16 002610 爱康科技 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-25 2018-05-16 -- --
17 300118 东方日升 2017 年度 2018-07-11 10派1元(含税) 2018-04-25 2018-05-18 2018-07-10 2018-07-11
18 300153 科泰电源 2017 年度 2018-06-11 10派1元(含税) 2018-04-25 2018-05-19 2018-06-08 2018-06-11
19 300499 高澜股份 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-25 2018-06-15 -- --
20 603016 新宏泰 2017 年度 2018-07-11 10派3.02元(含税) 2018-04-25 2018-05-16 2018-07-10 2018-07-11
21 603218 日月股份 2017 年度 2018-05-31 10派2元(含税) 2018-04-25 2018-05-16 2018-05-30 2018-05-31
22 300129 泰胜风能 2017 年度 2018-06-22 10派0.8元(含税) 2018-04-24 2018-05-26 2018-06-21 2018-06-22
23 300274 阳光电源 2017 年度 2018-06-07 10派0.797807元(含税) 2018-04-24 2018-05-18 2018-06-06 2018-06-07
24 300438 鹏辉能源 2017 年度 2018-06-22 10派1元(含税) 2018-04-24 2018-05-15 2018-06-21 2018-06-22
25 600537 亿晶光电 2017 年度 2018-06-27 10派0.13元(含税) 2018-04-24 2018-05-19 2018-06-26 2018-06-27
26 603628 清源股份 2017 年度 2018-07-10 10派0.36元(含税) 2018-04-24 2018-05-15 2018-07-09 2018-07-10
27 300693 盛弘股份 2017 年度 2018-06-19 10转增5股派3元(含税) 2018-04-23 2018-05-21 2018-06-15 2018-06-19
28 601218 吉鑫科技 2017 年度 2018-06-12 10派0.1元(含税) 2018-04-23 2018-05-17 2018-06-11 2018-06-12
29 002531 天顺风能 2017 年度 2018-06-29 10派0.33元(含税) 2018-04-21 2018-05-16 2018-06-28 2018-06-29
30 603507 振江股份 2017 年度 2018-06-13 10派2.8元(含税) 2018-04-21 2018-05-16 2018-06-12 2018-06-13
31 002580 圣阳股份 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-20 2018-05-12 -- --
32 002733 雄韬股份 2017 年度 2018-05-25 10派0.5元(含税) 2018-04-20 2018-05-14 2018-05-24 2018-05-25
33 300141 和顺电气 2017 年度 2018-06-20 10派0.150047元(含税) 2018-04-20 2018-05-11 2018-06-19 2018-06-20
34 300317 珈伟新能 2017 年度 2018-07-09 10派0.200938元(含税) 2018-04-20 2018-05-11 2018-07-06 2018-07-09
35 300510 金冠股份 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-20 2018-05-11 -- --
36 002129 中环股份 2017 年度 2018-06-25 10派0.2元(含税) 2018-04-18 2018-06-14 2018-06-22 2018-06-25
37 002218 拓日新能 2017 年度 2018-07-05 10派0.3元(含税) 2018-04-18 2018-05-09 2018-07-04 2018-07-05
38 002309 中利集团 2017 年度 2018-07-05 10派1元(含税) 2018-04-18 2018-05-09 2018-07-04 2018-07-05
39 300029 天龙光电 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-18 2018-05-15 -- --
40 600152 维科技术 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-18 2018-05-09 -- --
41 300080 易成新能 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-17 2018-05-07 -- --
42 002335 科华恒盛 2017 年度 2018-05-16 10派10元(含税) 2018-04-16 2018-05-08 2018-05-15 2018-05-16
43 300713 英可瑞 2017 年度 2018-06-19 10转增8股派1元(含税) 2018-04-16 2018-05-08 2018-06-15 2018-06-19
44 002850 科达利 2017 年度 2018-05-25 10转增5股派3元(含税) 2018-04-13 2018-05-09 2018-05-24 2018-05-25
45 002364 中恒电气 2017 年度 2018-05-14 10派1元(含税) 2018-04-10 2018-05-04 2018-05-11 2018-05-14
46 300316 晶盛机电 2017 年度 2018-05-23 10转增3股派1元(含税) 2018-04-10 2018-05-04 2018-05-22 2018-05-23
47 300443 金雷风电 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-04-10 2018-05-04 -- --
48 600290 华仪电气 2017 年度 2018-06-25 10派0.2元(含税) 2018-04-10 2018-05-04 2018-06-22 2018-06-25
49 002518 科士达 2017 年度 2018-06-01 10派2元(含税) 2018-04-04 2018-04-28 2018-05-31 2018-06-01
50 000591 太阳能 2017 年度 2018-06-06 10派0.73元(含税) 2018-03-30 2018-04-21 2018-06-05 2018-06-06
51 601012 隆基股份 2017 年度 2018-05-29 10转增4股派1.8元(含税) 2018-03-29 2018-04-20 2018-05-28 2018-05-29
52 300569 天能重工 2017 年度 2018-07-06 10派1.5元(含税) 2018-03-28 2018-05-25 2018-07-05 2018-07-06
53 000049 德赛电池 2017 年度 2018-05-09 10派2.5元(含税) 2018-03-27 2018-04-19 2018-05-08 2018-05-09
54 300068 南都电源 2017 年度 2018-05-15 10派2元(含税) 2018-03-27 2018-05-03 2018-05-14 2018-05-15
55 300185 通裕重工 2017 年度 2018-07-06 10派0.4元(含税) 2018-03-27 2018-05-18 2018-07-05 2018-07-06
56 300593 新雷能 2017 年度 2018-06-19 10派0.5元(含税) 2018-03-27 2018-04-17 2018-06-15 2018-06-19
57 600478 科力远 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-03-27 2018-04-27 -- --
58 300105 龙源技术 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-03-22 2018-04-12 -- --
59 300491 通合科技 2017 年度 2018-04-25 10派0.2元(含税) 2018-03-20 2018-04-11 2018-04-24 2018-04-25
60 603396 金辰股份 2017 年度 2018-06-19 10派3.1元(含税) 2018-03-20 2018-05-25 2018-06-15 2018-06-19
61 603806 福斯特 2017 年度 2018-05-30 10转增3股派6元(含税) 2018-03-16 2018-04-10 2018-05-29 2018-05-30
62 300376 易事特 2017 年度 2018-08-06 10派0.309817元(含税) 2018-03-15 2018-06-08 2018-08-03 2018-08-06
63 300393 中来股份 2017 年度 2018-04-19 10派5.010571元(含税) 2018-03-15 2018-04-09 2018-04-18 2018-04-19
64 600207 安彩高科 2017 年度 -- 不分配不转增 2018-03-10 2018-05-26 -- --

最近一年融资情况

排名 证券代码 证券名称 融资年度 融资类型 融资方案 预案公告
日期
股东大会
公告日
证监会审
核公告日
最新股价
(元)
融资方案
进度
1 002309 中利集团 2018 年度 增发 拟增发不超过17435.741 ... 2018-12-11 8.85 董事会通过
2 002506 协鑫集成 2018 年度 增发 拟增发不超过101248.00 ... 2018-12-08 4.96 董事会通过
3 002580 圣阳股份 2018 年度 增发 拟增发不超过20969.387 ... 2018-11-13 5.72 董事会通过
4 002610 爱康科技 2018 年度 增发 拟增发不超过18571.430 ... 2018-09-05 1.66 董事会通过
5 300080 易成新能 2018 年度 增发 拟增发不超过184696.57 ... 2018-11-06 4.35 董事会通过
6 300111 向日葵 2018 年度 增发 拟增发不超过28301.886 ... 2018-08-31 2018-11-23 2.19 股东大会通过
7 300491 通合科技 2018 年度 增发 拟增发不超过1609.9103 ... 2018-07-06 2018-08-06 15.55 股东大会通过
8 300569 天能重工 2018 年度 增发 拟增发不超过3000.2400 ... 2018-07-25 2018-08-10 13.75 股东大会通过
9 600478 科力远 2018 年度 增发 拟增发不超过18359.470 ... 2018-08-14 4.17 董事会通过
10 603016 新宏泰 2018 年度 增发 拟增发不超过9355.5078 ... 2018-09-05 17.04 董事会通过